Новости ТСЖ
15.01.2013г
Капитальный ремонт
В 2012 году в рамках исполнения Федерального закона № 185 от 21 июля 2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»…
14.01.2013г
Коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды – ОДН
В связи с острой актуальностью и широким освещением в средствах массовой информации недовольства плательщиков по вопросу начисления за ОДН «Управляющая компания ЖилКом» поясняет…
13.01.2013г
О передаче показаний счетчиков
Напоминаем, чем добросовестнее жители дома будут относиться к передаче показаний за потребляемые услуги по индивидуальным приборам учета…
Список должников УК "ЖилКом" номер адс
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 28029 руб. 19 коп. | ||
| 20694 руб. 96 коп. | ||
| 12575 руб. 41 коп. | ||
| 5840 руб. 04 коп. | ||
| 4672 руб. 90 коп. | ||
| 2966 руб. 24 коп. | ||
| 2894 руб. 01 коп. | ||
| 2849 руб. 02 коп. | ||
| 2594 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 83116.08
Москва г., Восточный п., Западная ул., 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Западная ул. | 2 | 3826 руб. 56 коп. |
| Западная ул. | 2 | 3116 руб. 21 коп. |
| Западная ул. | 2 | 3085 руб. 85 коп. |
| Западная ул. | 2 | 2945 руб. 80 коп. |
| Западная ул. | 2 | 2616 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15590.83
Москва г., Восточный п., Западная ул., 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Западная ул. | 1 | 11523 руб. 86 коп. |
| Западная ул. | 1 | 10492 руб. 79 коп. |
| Западная ул. | 1 | 9360 руб. 28 коп. |
| Западная ул. | 1 | 7967 руб. 03 коп. |
| Западная ул. | 1 | 7833 руб. 35 коп. |
| Западная ул. | 1 | 7796 руб. 53 коп. |
| Западная ул. | 1 | 7776 руб. 70 коп. |
| Западная ул. | 1 | 7745 руб. 03 коп. |
| Западная ул. | 1 | 7177 руб. 17 коп. |
| Западная ул. | 1 | 6803 руб. 04 коп. |
| Западная ул. | 1 | 6529 руб. 31 коп. |
| Западная ул. | 1 | 5319 руб. 50 коп. |
| Западная ул. | 1 | 5064 руб. 74 коп. |
| Западная ул. | 1 | 4401 руб. 17 коп. |
| Западная ул. | 1 | 4241 руб. 66 коп. |
| Западная ул. | 1 | 3450 руб. 89 коп. |
| Западная ул. | 1 | 3360 руб. 80 коп. |
| Западная ул. | 1 | 3238 руб. 80 коп. |
| Западная ул. | 1 | 3216 руб. 56 коп. |
| Западная ул. | 1 | 2581 руб. 93 коп. |
| Западная ул. | 1 | 1194 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 127075.92