Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| ЖД | Первомайский п, Комсомольская ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Первомайский п, Комсомольская ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Первомайский п, Лесная ул, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Первомайский п, Лесная ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Арей п, Степная ул, дом № 3а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Первомайский п, Лесная ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Первомайский п, Лесная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Первомайский п, Лесная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Первомайский п, Лесная ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Первомайский п, Лесная ул, дом № 1в | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Шуваево с, Рабочая ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Минжуль п, Энергетиков ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Первомайский п, Лесная ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Первомайский п, Лесная ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Первомайский п, Лесная ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Первомайский п, Лесная ул, дом № 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Первомайский п, Лесная ул, дом № 2а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Первомайский п, Лесная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Шуваево с, Рабочая ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Первомайский п, Лесная ул, дом № 1а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию