Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| МКД | Минжуль п, Набережная ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Минжуль п, Набережная ул, дом № 11А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Южная ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Сибирская ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Золотые ключи тер. ДНТ, дом № 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Шуваево с, Зеленая ул, дом № 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Минжуль п, Набережная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Арей п, Степная ул, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Минжуль п, Набережная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Минжуль п, Лесная ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Минжуль п, Лесная ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Дубовицкого ул, дом № 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Минжуль п, Лесная ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Арей п, Степная ул, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Минжуль п, Лесная ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Арей п, Степная ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Арей п, Степная ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Арей п, Степная ул, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Арей п, Степная ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Минжуль п, Энергетиков ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию