Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| МКД | Красный Пахарь п, Береговая ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красный Пахарь п, Береговая ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Светлый мкр., дом № 119 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 526 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 244 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Генерала Лебедя пер, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Отдых снт, Загородная, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Нефтяников ул, дом № 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Красный Пахарь п, Береговая ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Золотые ключи тер. ДНТ, дом № 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Красный Пахарь п, Центральная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Красный Пахарь п, Береговая ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Красный Пахарь п, Трактовая ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Советская ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Южная ул, дом № 12/4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Отдых снт, Дружная ул, дом № 821 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Отдых снт, дом № 11в/94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Шуваево с, Солнечная ул, дом № 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Надежды кв-л, дом № 25А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Южная ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию