Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| МКД | Красный Пахарь п, Трактовая ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 1194 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Совхоз Сибиряк с, Пилорамная ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Совхоз Сибиряк с, Пилорамная ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Еловое с, Ясельная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Солонцы п, Уютная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Светлый мкр., дом № 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Светлый мкр., дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Отдых снт, Яблоневая ул, дом № 83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Московская ул, дом № 2 Д | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Отдых снт, Рождественская ул, дом № 103 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 920 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Шуваево с, 3-я Полевая ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Светлый мкр., дом № 105 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Красный Пахарь п, Трактовая ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Красный Пахарь п, Трактовая ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Октябрьская ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Совхоз Сибиряк с, Новая ул, дом № 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Совхоз Сибиряк с, Новая ул, дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Красный Пахарь п, Трактовая ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию