Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| ЖД | Солонцы п, Отдых снт, дом № 9/96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Арей п, Преображенский мкр., Солнечная ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Отдых снт, Весенняя, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 328б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, пер.Садовый, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию