Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| ЖД | Солонцы п, Светлая ул, дом № 123 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Виктории ул, дом № 92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Солонцы п, Гаражная ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Чистые пруды мкр., дом № 115Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Центральная ул, дом № 2Е | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Солонцы п, Садовая ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Нанжуль мкр., дом № 71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Дачный пер, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 763 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 515 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Каминная ул, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Солонцы п, Садовая ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Цветочный пер, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 1056 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Нанжуль мкр., дом № 59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 1137 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Южная ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 148 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Солонцы п, Школьная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 171 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию