Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Веселая ул, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Юности мкр, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Виктории ул, дом № 78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Дачная ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Озерный пер, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Солнечный пер, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Виктории ул, дом № 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Солонцы п, Солнечный пер, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Степной пер, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Полевой пер, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Луговой пер, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Луговой пер, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 149 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Дачный пер, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Дачный пер, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ямская ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию