Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| МКД | Дрокино с, Октябрьская ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Московская ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Новая ул, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Московская ул, дом № 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Спиридова ул, дом № 64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Спиридова ул, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Палати тер. снт, 1-я Байкальская ул, дом № 1159 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Спиридова ул, дом № 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Палати тер. снт, 3-я Байкальская ул, дом № 1205 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Палати тер. снт, дом № 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Московская ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Палати тер. снт, 3-я Байкальская ул, дом № 1197 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Новая ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Спиридова ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Палати тер. снт, Качинская ул, дом № 1004 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Удачная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Палати тер. снт, 3-я Байкальская ул, дом № 1181 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Московская ул, дом № 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Московская ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Спиридова ул, дом № 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию