Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| МКД | Красноярск г, Солонцы п., Живем мкр., Кедровая ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Горизонт тер. ДНТ, Панорамная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Надежда тер. СНТ, Целебная ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Горизонт тер. ДНТ, Солнечная ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Надежда тер. СНТ, Березовая ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Горизонт тер. ДНТ, Солнечная ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 36А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 852 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Солонцы п, Отдых снт, дом № 703 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Солонцы п, Отдых снт, Мирный мкр, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Надежды кв-л, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Трактовая ул, дом № 750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Солонцы п, Эко мкр., дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Сухая Балка п, Новая ул, дом № 6/2в | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 249 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Солонцы п, Отдых снт, Тенистая ул, дом № 860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Солонцы п, Отдых тер. СНТ, Межсадовая ул, дом № 701 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Сухая Балка п, Цветущая ул, дом № 19Ж | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию